
Range Soft VT
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Skierkowski | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | 185 |
1 | Igor Kazello | 134 | 39 | 101 | 19 | 14 | 3.44 | 0.36 | 0.49 | 2.59 | 183 |
4 | Mykola Kis | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 169 |
6 | Michał Markiewicz | 43 | 24 | 32 | 3 | 8 | 1.79 | 0.33 | 0.13 | 1.33 | 188 |
8 | Karol Grajewski | 65 | 27 | 40 | 19 | 6 | 2.41 | 0.22 | 0.70 | 1.48 | 196 |
10 | Filip Ziółkowski | 29 | 13 | 24 | 2 | 3 | 2.23 | 0.23 | 0.15 | 1.85 | 188 |
13 | Miłosz Sandach | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 181 |
16 | Bartłomiej Dzierzęcki | 31 | 26 | 19 | 10 | 2 | 1.19 | 0.08 | 0.38 | 0.73 | 190 |
17 | Paweł Bugowski | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 199 |
19 | Radosław Trzcianowski | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 0.11 | 0.44 | 0.44 | 183 |
22 | Maksim Hiruts | 48 | 24 | 37 | 9 | 2 | 2.00 | 0.08 | 0.38 | 1.54 | 190 |
22 | Artur Rodionow | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 182 |
24 | Sławomir Kudyba | 45 | 39 | 14 | 17 | 14 | 1.15 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 187 |
24 | Anton Kheruvimov | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1.09 | 0.09 | 0.36 | 0.64 | 185 |
Wiosna 2021 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 162 |
2 | ![]() | 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 136 |
3 | ![]() | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 79 |
4 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 58 |
5 | ![]() | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 51 |
6 | ![]() | 13 | 22 | 6 | 7 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -12 |
9 | ![]() | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -57 |
11 | ![]() | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -57 |
12 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 10 | -9 | -59 |
13 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -102 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 13 | -37 | -254 |