
Niepoloty
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Cieszyński | 17 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2.83 | 0.00 | 0.17 | 2.67 | 190 | |
1 | Dawid Kopczyk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 |
1 | Krzysztof Kurek | 32 | 24 | 20 | 7 | 5 | 1.33 | 0.21 | 0.29 | 0.83 | 185 |
2 | Daniel Bąba | 23 | 29 | 10 | 4 | 9 | 0.79 | 0.31 | 0.14 | 0.34 | 181 |
3 | Mateusz Szymczak | 34 | 12 | 31 | 0 | 3 | 2.83 | 0.25 | 0.00 | 2.58 | 183 |
5 | Patryk Czaja | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 |
6 | Dawid Przystupa | 15 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.24 | 0.48 | 189 |
9 | Łukasz Birunt | 19 | 27 | 13 | 5 | 1 | 0.70 | 0.04 | 0.19 | 0.48 | 190 |
9 | Mikołaj Cieszyński | 24 | 13 | 20 | 1 | 3 | 1.85 | 0.23 | 0.08 | 1.54 | 186 |
10 | Przemysław Walczak | 19 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2.11 | 0.11 | 0.11 | 1.89 | 190 |
11 | Mateusz Bone | 68 | 32 | 59 | 4 | 5 | 2.13 | 0.16 | 0.13 | 1.84 | 184 |
15 | Damian Kolka | 91 | 39 | 80 | 7 | 4 | 2.33 | 0.10 | 0.18 | 2.05 | 190 |
18 | Michał Falkiewicz | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 177 |
31 | Tomasz Swęda | 32 | 36 | 12 | 14 | 6 | 0.89 | 0.17 | 0.39 | 0.33 | 193 |
Jesień 2022 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 33 | 11 | 2 | 27 | 178 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 12 | 1 | 25 | 173 |
3 | ![]() | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 112 |
4 | ![]() | 13 | 27 | 9 | 4 | 15 | 62 |
5 | ![]() | 13 | 22 | 6 | 7 | 5 | 54 |
6 | ![]() | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 33 |
7 | ![]() | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -45 |
10 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -80 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -106 |
12 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -108 |
13 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -131 |
14 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 13 | -29 | -164 |