
Dream Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Żebrowski | 44 | 12 | 39 | 3 | 2 | 3.67 | 0.17 | 0.25 | 3.25 | 193 | |
2 | Dariusz Tomaszewski | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 186 |
3 | Mateusz Dobrzyński | 14 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1.17 | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 182 |
4 | Marcin Bitowt | 13 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1.44 | 0.00 | 0.56 | 0.89 | 190 |
5 | Jacek Kalwas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 |
7 | Michał Kardasz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
10 | Michał Hawrylik | 42 | 12 | 41 | 1 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.08 | 3.42 | 185 |
11 | Patryk Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
12 | Wojciech Kaszuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
13 | Jarosław Szmigielski | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190 |
23 | Tomasz Nurzyński | 30 | 12 | 17 | 9 | 4 | 2.50 | 0.33 | 0.75 | 1.42 | 189 |
24 | Marcin Juszczak | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 187 |
Jesień 2024 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 30 | 11 | 2 | 21 | 154 |
2 | ![]() | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 113 |
3 | ![]() | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 107 |
4 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 48 |
5 | ![]() | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 39 |
6 | ![]() | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -2 |
7 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -19 |
8 | ![]() | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -34 |
9 | ![]() | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -53 |
10 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -78 |
11 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -69 |
12 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -78 |
13 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 10 | -15 | -57 |
14 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -71 |