
ACTIVNI Gdańsk
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dunajewski | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1.22 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 187 | |
Dominik Brach | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1.56 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 188 | |
Miłosz Kitowski | 17 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2.83 | 0.00 | 0.50 | 2.33 | 190 | |
Bartłomiej Kuberski | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 | |
Michał Galiński | 17 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1.89 | 0.11 | 0.22 | 1.56 | 185 | |
Mateusz Woźniak | 37 | 9 | 34 | 3 | 0 | 4.11 | 0.00 | 0.33 | 3.78 | 198 | |
9 | Artur Kurkowski | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1.17 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 190 |
16 | Dariusz Lis | 19 | 6 | 15 | 2 | 2 | 3.17 | 0.33 | 0.33 | 2.50 | 183 |
Wiosna 2025 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 78 |
2 | ![]() | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 73 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 47 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 57 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 57 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 64 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 3 | -1 | -12 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -5 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 | -5 | -54 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 6 | -14 | -113 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | -10 | -118 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | -131 |