Tiger Team
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Borowy | 36 | 6 | 1 | 5 | 0.33 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 177 | |
Kacper Brocławik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 | |
Dominik Maciejewski | 12 | 39 | 0 | 3 | 3.50 | 0.25 | 0.00 | 3.25 | 182 | |
3 | Mateusz Cieśluk | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
4 | Tadeusz Jakubczyk | 38 | 133 | 7 | 3 | 3.76 | 0.08 | 0.18 | 3.50 | 189 |
6 | Krzysztof Mądry | 19 | 24 | 2 | 0 | 1.37 | 0.00 | 0.11 | 1.26 | 186 |
7 | Mateusz Bania | 29 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 179 |
7 | Marcin Kwidziński | 27 | 48 | 5 | 6 | 2.19 | 0.22 | 0.19 | 1.78 | 194 |
8 | Mateusz Sokołowski | 18 | 19 | 0 | 5 | 1.33 | 0.28 | 0.00 | 1.06 | 183 |
11 | Szymon Burdynewicz | 13 | 6 | 9 | 0 | 1.15 | 0.00 | 0.69 | 0.46 | 197 |
13 | Dawid Staszyński | 16 | 22 | 3 | 0 | 1.56 | 0.00 | 0.19 | 1.38 | 190 |
18 | Adam Pestka | 19 | 4 | 4 | 1 | 0.47 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 184 |
23 | Wojciech Janaszek | 25 | 9 | 5 | 5 | 0.76 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 186 |
77 | Łukasz Cyran | 13 | 5 | 2 | 1 | 0.62 | 0.08 | 0.15 | 0.38 | 192 |
Jesień 2024 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerepachy Volley | 13 | 35 | 12 | 1 | 31 | 216 |
2 | Kraken | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 140 |
3 | Inter Marine Masters | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 107 |
4 | Osada Truso | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 96 |
5 | Team Spontan | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 47 |
6 | BL Volley | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | -4 |
7 | Oliwa Team | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -13 |
8 | Bayer Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -43 |
9 | Maritex | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -29 |
10 | Port Gdańsk | 13 | 15 | 6 | 7 | -9 | -38 |
11 | Wolves Volley | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -43 |
12 | MiszMasz | 13 | 12 | 2 | 11 | -15 | -84 |
13 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 10 | 2 | 11 | -19 | -150 |
14 | Tiger Team | 13 | 2 | 0 | 13 | -35 | -202 |