
Craftvena
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Ryś | 32 | 12 | 17 | 9 | 6 | 2.67 | 0.50 | 0.75 | 1.42 | 197 | |
Julian Górski | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | |
Mariusz Swat | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 190 | |
Alicja Leśna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 | |
1 | Jędrzej Szadejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
6 | Michał Markiewicz | 30 | 9 | 28 | 1 | 1 | 3.33 | 0.11 | 0.11 | 3.11 | 188 |
7 | Daniel Kaniecki | 31 | 12 | 28 | 3 | 0 | 2.58 | 0.00 | 0.25 | 2.33 | 193 |
8 | Bartosz Zakrzewski | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.40 | 1.20 | 188 |
9 | Krzysztof Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 |
10 | Mateusz Pytlik | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1.00 | 0.64 | 0.18 | 0.18 | 184 |
12 | Emiliano Archenti | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1.33 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 187 |
17 | Grzegorz Hennig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
21 | Błażej Głowacki | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
77 | Mykola Pocheniuk | 26 | 6 | 22 | 1 | 3 | 4.33 | 0.50 | 0.17 | 3.67 | 182 |
89 | Mirosław Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 |
Wiosna 2025 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 78 |
2 | ![]() | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 73 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 47 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 57 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 57 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 64 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 3 | -1 | -12 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -5 |
11 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 | -5 | -54 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 6 | -14 | -113 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | -10 | -118 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | -131 |