
Maritex
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Kania | 12 | 4 | 3 | 0 | 0.58 | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 190 |
2 | Andrzej Lubański | 8 | 10 | 2 | 1 | 1.63 | 0.13 | 0.25 | 1.25 | 193 |
3 | Kacper Iwaniuk | 5 | 17 | 1 | 5 | 4.60 | 1.00 | 0.20 | 3.40 | 185 |
3 | Stanisław Płochocki | 9 | 14 | 6 | 0 | 2.22 | 0.00 | 0.67 | 1.56 | 196 |
5 | Malwina Wantoch-Rekowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
7 | Jakub Wierzejski | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 191 |
10 | Michał Pietrasik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 175 |
11 | Rafał Sidun | 6 | 25 | 3 | 1 | 4.83 | 0.17 | 0.50 | 4.17 | 190 |
12 | Marcin Gorlikowski | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 188 |
13 | Andrzej Ossowski | 4 | 7 | 0 | 1 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 190 |
14 | Angelika Sobolewska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
23 | Michał Balcerak | 9 | 20 | 0 | 4 | 2.67 | 0.44 | 0.00 | 2.22 | 188 |
24 | Krzysztof Lewandowski | 3 | 7 | 2 | 1 | 3.33 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 188 |
30 | Kamil Warnke | 6 | 6 | 6 | 1 | 2.17 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 197 |
91 | Paweł Strzałkowski | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.67 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 186 |
Wiosna 2025 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 39 |
2 | ![]() | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 60 |
3 | ![]() | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 54 |
4 | ![]() | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 52 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 25 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 |
8 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 4 | -8 | -37 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -23 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | -4 | -5 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | -45 |
12 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 3 | -6 | -35 |
13 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 4 | -9 | -57 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | -70 |