Maritex
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrzej Lubański | 39 | 47 | 18 | 14 | 2.03 | 0.36 | 0.46 | 1.21 | 193 |
3 | Kacper Iwaniuk | 18 | 39 | 2 | 5 | 2.56 | 0.28 | 0.11 | 2.17 | 185 |
3 | Stanisław Płochocki | 25 | 31 | 10 | 0 | 1.64 | 0.00 | 0.40 | 1.24 | 196 |
4 | Marek Wieruszewski | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 192 |
5 | Malwina Wantoch-Rekowska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
7 | Jakub Wierzejski | 14 | 20 | 4 | 3 | 1.93 | 0.21 | 0.29 | 1.43 | 191 |
8 | Sebastian Owsianko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 |
10 | Michał Pietrasik | 29 | 3 | 1 | 7 | 0.38 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 175 |
11 | Rafał Sidun | 33 | 90 | 0 | 9 | 3.00 | 0.27 | 0.00 | 2.73 | 190 |
12 | Marcin Gorlikowski | 36 | 5 | 4 | 2 | 0.31 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 188 |
13 | Andrzej Ossowski | 28 | 55 | 12 | 2 | 2.46 | 0.07 | 0.43 | 1.96 | 190 |
30 | Kamil Warnke | 22 | 26 | 7 | 4 | 1.68 | 0.18 | 0.32 | 1.18 | 197 |
91 | Paweł Strzałkowski | 23 | 26 | 1 | 3 | 1.30 | 0.13 | 0.04 | 1.13 | 186 |
Jesień 2024 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerepachy Volley | 13 | 35 | 12 | 1 | 31 | 216 |
2 | Kraken | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 140 |
3 | Inter Marine Masters | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 107 |
4 | Osada Truso | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 96 |
5 | Team Spontan | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 47 |
6 | BL Volley | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | -4 |
7 | Oliwa Team | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -13 |
8 | Bayer Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -43 |
9 | Maritex | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -29 |
10 | Port Gdańsk | 13 | 15 | 6 | 7 | -9 | -38 |
11 | Wolves Volley | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -43 |
12 | MiszMasz | 13 | 12 | 2 | 11 | -15 | -84 |
13 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 10 | 2 | 11 | -19 | -150 |
14 | Tiger Team | 13 | 2 | 0 | 13 | -35 | -202 |