
AIP
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Jabłoński | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 190 | |
1 | Michał Pałubicki | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1.78 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 206 |
3 | Jan Krasiński | 38 | 18 | 36 | 1 | 1 | 2.11 | 0.06 | 0.06 | 2.00 | 188 |
4 | Karol Richert | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2.17 | 0.17 | 0.50 | 1.50 | 191 |
5 | Dawid Glaner | 20 | 12 | 9 | 10 | 1 | 1.67 | 0.08 | 0.83 | 0.75 | 197 |
6 | Mariusz Seroka | 83 | 18 | 65 | 12 | 6 | 4.61 | 0.33 | 0.67 | 3.61 | 190 |
7 | Wojciech Widz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 |
11 | Mateusz Zarudzki | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
12 | Marek Sanewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
14 | Radosław Klein | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.73 | 196 |
22 | Michał Szpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
26 | Adrian Ossowski | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 190 |
29 | Rafał Dobrowolski | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 187 |
93 | Jakub Sulima | 35 | 16 | 30 | 4 | 1 | 2.19 | 0.06 | 0.25 | 1.88 | 187 |
Wiosna 2025 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 48 |
2 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 60 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | -5 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 3 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -29 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 2 | -2 | -5 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | -8 | -59 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | -10 | -64 |