
Wstrząśnięci nie Zmieszani
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Żuchowski | 75 | 24 | 64 | 6 | 5 | 3.13 | 0.21 | 0.25 | 2.67 | |
1 | Piotr Skierkowski | 51 | 28 | 42 | 5 | 4 | 1.82 | 0.14 | 0.18 | 1.50 |
5 | Edyta Woźny | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.40 |
6 | Jakub Ciesielski | 55 | 24 | 24 | 17 | 14 | 2.29 | 0.58 | 0.71 | 1.00 |
6 | Krzysztof Wyrzykowski | 14 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 0.29 | 0.13 | 0.17 |
7 | Jakub Wierzejski | 63 | 22 | 46 | 10 | 7 | 2.86 | 0.32 | 0.45 | 2.09 |
9 | Jakub Wałdoch | 46 | 28 | 34 | 3 | 9 | 1.64 | 0.32 | 0.11 | 1.21 |
10 | Michał Grzenia | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
10 | Michał Pietrasik | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
12 | Marcin Gorlikowski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Bartosz Sykut | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Andrzej Masiak | 60 | 19 | 46 | 4 | 10 | 3.16 | 0.53 | 0.21 | 2.42 |
23 | Michał Kocbuch | 32 | 18 | 19 | 8 | 5 | 1.78 | 0.28 | 0.44 | 1.06 |
96 | Michał Mikołajek | 28 | 13 | 15 | 9 | 4 | 2.15 | 0.31 | 0.69 | 1.15 |
Wiosna 2019
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 38 | 13 | 0 | 25 | 248 |
2 | ![]() | 13 | 34 | 11 | 2 | 19 | 197 |
3 | ![]() | 13 | 31 | 11 | 2 | 16 | 168 |
4 | ![]() | 13 | 31 | 10 | 3 | 15 | 220 |
5 | ![]() | 13 | 25 | 10 | 3 | 9 | 125 |
6 | ![]() | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 7 | 0 | -61 |
8 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -5 | -67 |
9 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -8 | -58 |
10 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 10 | -9 | -106 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 9 | -11 | -96 |
12 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 9 | -12 | -137 |
13 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 10 | -15 | -110 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 13 | -25 | -371 |