
22 BLT Malbork
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Dąbrowski | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0 | 182 | |
Łukasz Żółtański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 183 | |
Dorian Walentynowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 194 | |
Robert Jędrzejczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 172 | |
Kuba Romasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 | |
Norbert Topczewski | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 178 | |
Łukasz Duda | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2.20 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | 0 | 194 | |
3 | Dominik Dzieciuch | 17 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1.89 | 0.00 | 0.11 | 1.78 | 0 | 198 |
4 | Marek Pilarek | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 189 |
7 | Andrzej Andrzejewski | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 183 |
9 | Karol Janczewski | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2.60 | 0.00 | 0.60 | 2.00 | 1 | 193 |
13 | Ariel Tański | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.20 | 1.60 | 0 | 199 |
16 | Mikołaj Skotarek | 27 | 12 | 22 | 1 | 4 | 2.25 | 0.33 | 0.08 | 1.83 | 0 | 200 |
19 | Szymon Szymkowiak | 25 | 12 | 22 | 3 | 0 | 2.08 | 0.00 | 0.25 | 1.83 | 0 | 192 |
99 | Piotr Zdanowicz | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 | 191 |
Wiosna 2025 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 48 |
2 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 60 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | -5 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 3 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -29 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 2 | -2 | -5 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | -8 | -59 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | -10 | -64 |