Port Gdańsk
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Bobcow | 120 | 39 | 104 | 10 | 6 | 3.08 | 0.15 | 0.26 | 2.67 | 186 | |
Andrey Oknov | 43 | 17 | 36 | 4 | 3 | 2.53 | 0.18 | 0.24 | 2.12 | 183 | |
Filip Bloch | 13 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0.52 | 0.04 | 0.16 | 0.32 | 194 | |
Denis Gostomczyk | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 0.70 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 188 | |
Paweł Dobrzeniecki | 91 | 38 | 58 | 22 | 11 | 2.39 | 0.29 | 0.58 | 1.53 | 197 | |
Patryk Maglarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | |
Mateusz Kuchciński | 34 | 15 | 30 | 1 | 3 | 2.27 | 0.20 | 0.07 | 2.00 | 183 | |
Wojciech Dobrzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 | |
1 | Arkadiusz Sojko | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 180 |
5 | Dagmara Szczepanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 |
9 | Piotr Baj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
10 | Karol Polanowski | 82 | 39 | 66 | 0 | 16 | 2.10 | 0.41 | 0.00 | 1.69 | 180 |
15 | Artur Lass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
15 | Wojciech Hołowienko | 29 | 17 | 23 | 6 | 0 | 1.71 | 0.00 | 0.35 | 1.35 | 182 |
Jesień 2024 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerepachy Volley | 13 | 35 | 12 | 1 | 31 | 216 |
2 | Kraken | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 140 |
3 | Inter Marine Masters | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 107 |
4 | Osada Truso | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 96 |
5 | Team Spontan | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 47 |
6 | BL Volley | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | -4 |
7 | Oliwa Team | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -13 |
8 | Bayer Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -43 |
9 | Maritex | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -29 |
10 | Port Gdańsk | 13 | 15 | 6 | 7 | -9 | -38 |
11 | Wolves Volley | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -43 |
12 | MiszMasz | 13 | 12 | 2 | 11 | -15 | -84 |
13 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 10 | 2 | 11 | -19 | -150 |
14 | Tiger Team | 13 | 2 | 0 | 13 | -35 | -202 |