
Maritex
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Kania | 18 | 7 | 5 | 2 | 0.78 | 0.11 | 0.28 | 0.39 | 190 |
2 | Andrzej Lubański | 11 | 15 | 5 | 2 | 2.00 | 0.18 | 0.45 | 1.36 | 193 |
3 | Kacper Iwaniuk | 11 | 26 | 2 | 5 | 3.00 | 0.45 | 0.18 | 2.36 | 185 |
3 | Stanisław Płochocki | 14 | 18 | 7 | 1 | 1.86 | 0.07 | 0.50 | 1.29 | 196 |
5 | Malwina Wantoch-Rekowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
7 | Jakub Wierzejski | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 191 |
10 | Michał Pietrasik | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 175 |
11 | Rafał Sidun | 9 | 30 | 3 | 1 | 3.78 | 0.11 | 0.33 | 3.33 | 190 |
12 | Marcin Gorlikowski | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 188 |
13 | Andrzej Ossowski | 4 | 7 | 0 | 1 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 190 |
14 | Angelika Sobolewska | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
23 | Michał Balcerak | 15 | 32 | 5 | 7 | 2.93 | 0.47 | 0.33 | 2.13 | 188 |
24 | Krzysztof Lewandowski | 8 | 12 | 3 | 3 | 2.25 | 0.38 | 0.38 | 1.50 | 188 |
30 | Kamil Warnke | 10 | 6 | 9 | 3 | 1.80 | 0.30 | 0.90 | 0.60 | 197 |
91 | Paweł Strzałkowski | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.67 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 186 |
Wiosna 2025 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 | 7 | 0 | 17 | 117 |
2 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 2 | 11 | 48 |
3 | ![]() | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 57 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 61 |
5 | ![]() | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 |
6 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 48 |
7 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 28 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 4 | -5 | -47 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 5 | -7 | -18 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 4 | -8 | -55 |
11 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 6 | -11 | -62 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 6 | -14 | -84 |
13 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 4 | -10 | -70 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 5 | -10 | -71 |