
Kraken
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serhii Bilokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 | |
1 | Jurij Charczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 |
2 | Aliaksandr Trushyn | 47 | 24 | 35 | 9 | 3 | 1.96 | 0.13 | 0.38 | 1.46 | 188 |
5 | Edyta Woźny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168 |
8 | Volodymyr Krolenko | 86 | 24 | 78 | 3 | 5 | 3.58 | 0.21 | 0.13 | 3.25 | 189 |
9 | Jakub Wałdoch | 25 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1.47 | 0.06 | 0.00 | 1.41 | 189 |
10 | Anton Hukasov | 22 | 24 | 9 | 1 | 12 | 0.92 | 0.50 | 0.04 | 0.38 | 183 |
17 | Dmytro Moroziuk | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 190 |
18 | Jacek Kujałowicz | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.08 | 0.58 | 190 |
19 | Radosław Trzcianowski | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183 |
23 | Dmytro Hurtovyi | 55 | 18 | 43 | 6 | 6 | 3.06 | 0.33 | 0.33 | 2.39 | 190 |
32 | Artur Maksimov | 26 | 21 | 15 | 11 | 0 | 1.24 | 0.00 | 0.52 | 0.71 | 196 |
99 | Serhii Bilokin | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | - |
Jesień 2024 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 35 | 12 | 1 | 31 | 216 |
2 | ![]() | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 140 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 107 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 96 |
5 | ![]() | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 47 |
6 | ![]() | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | -4 |
7 | ![]() | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -13 |
8 | ![]() | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -43 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -29 |
10 | ![]() | 13 | 15 | 6 | 7 | -9 | -38 |
11 | ![]() | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -43 |
12 | ![]() | 13 | 12 | 2 | 11 | -15 | -84 |
13 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 11 | -19 | -150 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 13 | -35 | -202 |