
Kraken Team
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Mazurek | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.58 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0 | 183 | |
Paweł Koss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 200 | |
Damian Bobrucki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 | |
Sebastian Engelbrecht | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 194 | |
3 | Krystian Banach | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 173 |
5 | Krzysztof Domaros | 37 | 21 | 21 | 16 | 0 | 1.76 | 0.00 | 0.76 | 1.00 | 0 | 193 |
7 | Bartłomiej Pieper | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2.17 | 0.17 | 0.00 | 2.00 | 0 | 183 |
8 | Dawid Gosz | 30 | 15 | 25 | 1 | 4 | 2.00 | 0.27 | 0.07 | 1.67 | 0 | 183 |
9 | Paweł Pallach | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0.52 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0 | 182 |
11 | Krystian Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 |
23 | Mikołaj Kohnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 |
24 | Robert Skwiercz | 41 | 18 | 33 | 1 | 7 | 2.28 | 0.39 | 0.06 | 1.83 | 1 | 187 |
66 | Adam Szewczyk | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 173 |
97 | Przemysław Motyka | 64 | 21 | 57 | 4 | 3 | 3.05 | 0.14 | 0.19 | 2.71 | 0 | 185 |
99 | Michał Kulpiński | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2.67 | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 0 | - |
Wiosna 2025 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 | 7 | 0 | 17 | 117 |
2 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 2 | 11 | 48 |
3 | ![]() | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 61 |
4 | ![]() | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 |
5 | ![]() | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 36 |
6 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 48 |
7 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 28 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 4 | -5 | -47 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 5 | -7 | -18 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 4 | -8 | -55 |
11 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 6 | -11 | -62 |
12 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 5 | -11 | -63 |
13 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 4 | -10 | -70 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 5 | -10 | -71 |