
Hydra Volleyball Team
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Czopur | 26 | 18 | 16 | 6 | 4 | 1.44 | 0.22 | 0.33 | 0.89 | 189 | |
2 | Wojciech Łuczków | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 188 |
2 | Daniel Gierszewski | 40 | 18 | 36 | 3 | 1 | 2.22 | 0.06 | 0.17 | 2.00 | 185 |
4 | Paweł Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 |
6 | Oskar Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 |
7 | Marcin Kukielski | 38 | 13 | 34 | 0 | 4 | 2.92 | 0.31 | 0.00 | 2.62 | 181 |
9 | Łukasz Birunt | 45 | 21 | 26 | 16 | 3 | 2.14 | 0.14 | 0.76 | 1.24 | 190 |
10 | Filip Ziółkowski | 60 | 17 | 55 | 3 | 2 | 3.53 | 0.12 | 0.18 | 3.24 | 188 |
11 | Marcin Czajkowski | 18 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2.57 | 0.00 | 0.43 | 2.14 | 185 |
17 | Paweł Bugowski | 15 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2.50 | 0.17 | 0.33 | 2.00 | 199 |
22 | Mariusz Szczepański | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 1.17 | 195 |
23 | Dawid Plichtowicz | 42 | 12 | 33 | 7 | 2 | 3.50 | 0.17 | 0.58 | 2.75 | 187 |
24 | Sławomir Kudyba | 11 | 21 | 3 | 3 | 5 | 0.52 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 187 |
25 | Rafał Czerwiński | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 180 |
99 | Remigiusz Maczan | 24 | 9 | 19 | 3 | 2 | 2.67 | 0.22 | 0.33 | 2.11 | - |
Wiosna 2025 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 20 | 7 | 1 | 16 | 120 |
2 | ![]() | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 61 |
3 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 3 | 11 | 49 |
4 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 5 | 4 | 48 |
5 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 9 | 13 | 5 | 4 | -1 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | -40 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 4 | -4 | -17 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 4 | -4 | -18 |
10 | ![]() | 8 | 10 | 3 | 5 | -4 | -39 |
11 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -59 |
12 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 4 | -3 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 8 | -13 | -91 |
14 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 6 | -12 | -66 |