
Challengers
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Świerczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 | |
Artur Klein | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
3 | Nazar Krutskevych | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 195 |
5 | Wojciech Lewiński | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 |
6 | Maciej Graban | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0.64 | 0.00 | 0.18 | 0.45 | 0 | 186 |
7 | Grzegorz Boguszewski | 36 | 19 | 31 | 3 | 2 | 1.89 | 0.11 | 0.16 | 1.63 | 0 | 190 |
8 | Krystian Kempiński | 17 | 24 | 8 | 3 | 6 | 0.71 | 0.25 | 0.13 | 0.33 | 1 | 180 |
9 | Marcin Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 |
9 | Fryderyk Górski | 14 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.10 | 1.30 | 0 | 190 |
10 | Michał Szajter | 52 | 21 | 44 | 4 | 4 | 2.48 | 0.19 | 0.19 | 2.10 | 1 | 185 |
10 | Tomasz Jakubowski | 22 | 11 | 18 | 2 | 2 | 2.00 | 0.18 | 0.18 | 1.64 | 0 | 193 |
13 | Dariusz Dambek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 188 |
16 | Bartłomiej Dzierzęcki | 39 | 23 | 30 | 8 | 1 | 1.70 | 0.04 | 0.35 | 1.30 | 1 | 190 |
23 | Michał Kocbuch | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0 | 188 |
49 | Mariusz Kuczko | 105 | 19 | 94 | 7 | 4 | 5.53 | 0.21 | 0.37 | 4.95 | 2 | 197 |
Wiosna 2025 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 61 |
2 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 3 | 11 | 49 |
3 | ![]() | 7 | 18 | 6 | 1 | 15 | 115 |
4 | ![]() | 8 | 15 | 5 | 3 | 6 | 32 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 4 | 5 | 3 | 38 |
6 | ![]() | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 4 | -4 | -17 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 4 | -4 | -18 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 3 | 5 | -4 | -39 |
10 | ![]() | 8 | 10 | 3 | 5 | -4 | -47 |
11 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -59 |
12 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 4 | -3 | 7 |
13 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 6 | -12 | -66 |
14 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 7 | -12 | -81 |