
AIP
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Jabłoński | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 190 | |
1 | Michał Pałubicki | 25 | 15 | 16 | 9 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.60 | 1.07 | 206 |
3 | Jan Krasiński | 41 | 21 | 38 | 2 | 1 | 1.95 | 0.05 | 0.10 | 1.81 | 188 |
4 | Karol Richert | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2.17 | 0.17 | 0.50 | 1.50 | 191 |
5 | Dawid Glaner | 27 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1.80 | 0.07 | 0.87 | 0.87 | 197 |
6 | Mariusz Seroka | 123 | 24 | 97 | 18 | 8 | 5.13 | 0.33 | 0.75 | 4.04 | 190 |
7 | Wojciech Widz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 |
11 | Mateusz Zarudzki | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 185 |
12 | Marek Sanewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
14 | Radosław Klein | 17 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1.21 | 0.00 | 0.36 | 0.86 | 196 |
22 | Michał Szpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
26 | Adrian Ossowski | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 190 |
29 | Rafał Dobrowolski | 12 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 187 |
93 | Jakub Sulima | 57 | 22 | 46 | 8 | 3 | 2.59 | 0.14 | 0.36 | 2.09 | 187 |
Wiosna 2025 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 2 | 12 | 87 |
2 | ![]() | 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 |
3 | ![]() | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | -3 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 22 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 11 | 4 | 4 | -2 | -31 |
9 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 6 | -8 | -52 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 6 | -14 | -84 |