
AIP
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Jabłoński | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 190 | |
1 | Michał Pałubicki | 20 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.58 | 1.08 | 206 |
3 | Jan Krasiński | 41 | 21 | 38 | 2 | 1 | 1.95 | 0.05 | 0.10 | 1.81 | 188 |
4 | Karol Richert | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2.17 | 0.17 | 0.50 | 1.50 | 191 |
5 | Dawid Glaner | 27 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1.80 | 0.07 | 0.87 | 0.87 | 197 |
6 | Mariusz Seroka | 105 | 21 | 81 | 16 | 8 | 5.00 | 0.38 | 0.76 | 3.86 | 190 |
7 | Wojciech Widz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 |
11 | Mateusz Zarudzki | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
12 | Marek Sanewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
14 | Radosław Klein | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.73 | 196 |
22 | Michał Szpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
26 | Adrian Ossowski | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 190 |
29 | Rafał Dobrowolski | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0.52 | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 187 |
93 | Jakub Sulima | 45 | 19 | 36 | 6 | 3 | 2.37 | 0.16 | 0.32 | 1.89 | 187 |
Wiosna 2025 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 68 |
2 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 47 |
3 | ![]() | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 4 | -3 | -32 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | 16 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 3 | 3 | -2 | -12 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 4 | -8 | -52 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 6 | -12 | -78 |