
ACTIVNI Gdańsk
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dunajewski | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1.08 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 187 | |
Dominik Brach | 19 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1.58 | 0.17 | 0.42 | 1.00 | 188 | |
Miłosz Kitowski | 22 | 9 | 18 | 3 | 1 | 2.44 | 0.11 | 0.33 | 2.00 | 190 | |
Bartłomiej Kuberski | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 | |
Michał Galiński | 23 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1.92 | 0.08 | 0.17 | 1.67 | 185 | |
Mateusz Woźniak | 45 | 12 | 40 | 4 | 1 | 3.75 | 0.08 | 0.33 | 3.33 | 198 | |
9 | Artur Kurkowski | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1.22 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 190 |
16 | Dariusz Lis | 19 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2.11 | 0.22 | 0.22 | 1.67 | 183 |
Wiosna 2025 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 17 | 6 | 1 | 13 | 107 |
2 | ![]() | 6 | 15 | 6 | 0 | 12 | 74 |
3 | ![]() | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 60 |
4 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 80 |
5 | ![]() | 6 | 13 | 5 | 1 | 8 | 61 |
6 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 |
7 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 54 |
8 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 16 |
9 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 85 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | -6 | -26 |
11 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -70 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 6 | -16 | -134 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 6 | -16 | -185 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | -152 |