Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merkury | 13 | 29 | 12 | 1 | 19 | 121 |
2 | Speednet | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 75 |
3 | EKO-HURT | 13 | 24 | 9 | 4 | 9 | 46 |
4 | CTO Volley | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | 15 |
5 | Old Boys | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | -12 |
Grupa spadkowa – I liga – Wiosna’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP | 13 | 22 | 6 | 7 | 5 | 26 |
2 | Bossman Team | 13 | 20 | 8 | 5 | 1 | 31 |
3 | Flota Active Team | 13 | 15 | 4 | 9 | -9 | -63 |
4 | Tufi Team | 13 | 14 | 5 | 8 | -11 | -67 |
5 | MPS Volley | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -172 |
Wiosna 2024 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merkury | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 93 |
2 | EKO-HURT | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 54 |
3 | Speednet | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 48 |
4 | CTO Volley | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 37 |
5 | Old Boys | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 13 |
6 | Bossman Team | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 40 |
7 | AIP | 9 | 11 | 2 | 7 | -5 | -25 |
8 | Flota Active Team | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -49 |
9 | Tufi Team | 9 | 6 | 2 | 7 | -15 | -98 |
10 | MPS Volley | 9 | 6 | 1 | 8 | -15 | -113 |